Стоимость квартир жилого комплекса "Vesta"
Строение 4| Номер квартиры |
Общая площадь м2 |
Этаж | Секция |
Тип квартиры |
Цена € |
Цена €/m2 |
Примечания |
| 1 | 62,23 | 1 | 1 | Е 1 | продано | ||
| 2 | 65,07 | 1 | 1 | В 1 | продано | ||
| 3 | 53,57 | 2 | 1 | Е 3 | продано | ||
| 4 | 62,08 | 2 | 1 | В 2 | продано | ||
| 5 | 58,94 | 3 | 1 | С 1 | продано | ||
| 6 | 66,02 | 3 | 1 | В 4 | продано | ||
| 7 | 65,24 | 1 | 2 | В 5 | продано | ||
| 8 | 63,84 | 1 | 2 | Е 2 | продано | ||
| 9 | 65,70 | 2 | 2 | В 3 | продано | ||
| 10 | 53,57 | 2 | 2 | Е 4 | продано | ||
| 11 | 62,53 | 2 | 2 | В 5 | продано | ||
| 12 | 59,44 | 3 | 2 | С 2 | продано |
