Стоимость квартир жилого комплекса "Vesta"
Стоимость парковочного места
| Место №1
Продано | Место №2
Продано | Место №3
Продано | Место №4
Продано |
| Место №5
Продано | Место №6
Продано | Место №7
Продано | Место №8
Продано |
| Место №9
Продано | Место №10
Продано | Место №11
14 000 € | Место №12
14 000 € |
Стоимость квартиры в доме №7
| Номер квартиры |
Общая площадь м2 |
Этаж | Тип квартиры |
Цена за м2 € |
Цена за квартиру, € |
Примечание |
| 1 | 66,14 | 1 | две спальни | Продано | В стоимость включен палисадник-терраса площадью 44 м2 | |
| 2 | 42,88 | 1 | одна спальня | Продано | В стоимость включен палисадник-терраса площадью 14 м2 | |
| 3 | 42,24 | 1 | одна спальня | Продано | В стоимость включен палисадник-терраса площадью 15 м2 | |
| 4 | 42,71 | 1 | одна спальня | Продано | В стоимость включен палисадник-терраса площадью 14 м2 | |
| 5 | 42,24 | 1 | одна спальня | Продано | В стоимость включен палисадник-терраса площадью 15 м2 | |
| 6 | 67,94 | 2 | две спальни | Продано | ||
| 7 | 42,92 | 2 | одна спальня | Продано | ||
| 8 | 43,14 | 2 | одна спальня | Продано | ||
| 9 | 42,76 | 2 | одна спальня | Продано | ||
| 10 | 43,14 | 2 | одна спальня | Продано | ||
| 11 | 68,76 | 3 | две спальни | Продано | ||
| 12 | 47,20 | 3 | одна спальня | Продано | ||
| 13 | 47,20 | 3 | одна спальня | Продано | ||
| 14 | 68,89 | 3 | две спальни | Продано | ||
| 15 | 68,76 | 4 | две спальни | Продано | В стоимость включена: четверть крыши -терассы (примерно 80м2) | |
| 16 | 47,20 | 4 | одна спальня | Продано | В стоимость включена: четверть крыши -терассы (примерно 80м2) | |
| 17 | 47,20 | 4 | одна спальня | Продано | В стоимость включена: четверть крыши -терассы (примерно 80м2) | |
| 18 | 68,89 | 4 | две спальни | Продано | В стоимость включена: четверть крыши -терассы (примерно 80м2) |
