Инвестамонт девелоперская компания

 

Строение 5

Стоимость квартир жилого комплекса "Vesta"

Строение 5

 Номер
квартиры
 Общая площадь
м2
 Этаж Тип квартиры
 Цена

Цена
€/m2  
Примечания
1 40,99 1 5 A 1 продано

2 40,99 1 5 A 1 продано

3 37,70 1 5 В 1 продано
4 37,70 1 5 В 1 продано
5 40,99 1 5 A 1 продано
6 40,99 1 5 A 1 продано
7 40,99 2 5 A 1 продано
8 40,99 2 5 A 1 продано
9 37,70 2 5 В 1 продано
10 37,70 2 5 В 1 продано
11 40,99 2 5 A 1 продано
12 40,99 2 5 A 1 продано
13 84,19 3 5 C 1 продано
14 73,41 3 5 D 1 продано
15 84,19 3 5 C 1 продано

 
 
Яндекс.Метрика